Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Jarak ke kota terdekat» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
| Kota | Wilayah | Jarak garis lurus | Arah | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Karyamakmur | — | 46 km garis lurus | T | 72.938 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kebuyutan | — | 58 km garis lurus | B | 51.955 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cipanas | — | 63 km garis lurus | TG | 535.166 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Rangkasbitung | — | 63 km garis lurus | B | 351.596 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pasirukem | — | 74 km garis lurus | T | 115.589 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pandeglang | — | 79 km garis lurus | B | 301.645 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cianting Utara | — | 80 km garis lurus | TG | 98.993 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Purwakarta | — | 80 km garis lurus | TG | 497.388 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kertasari | — | 86 km garis lurus | TG | 72.174 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cilegon | — | 88 km garis lurus | B | 686.540 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Suralaya | — | 89 km garis lurus | BL | 77.350 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Palabuhanratu | — | 91 km garis lurus | S | 134.654 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sukasari | — | 98 km garis lurus | B | 61.355 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Banjarmasin | — | 108 km garis lurus | B | 134.877 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bumihayu | — | 111 km garis lurus | TG | 54.543 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pamanukan | — | 113 km garis lurus | T | 54.952 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Subang | — | 113 km garis lurus | T | 223.348 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bandung | — | 121 km garis lurus | TG | 8.691.181 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Jarak diukur garis lurus. Situs ini tidak punya mesin rute jalan.